Le cognac ne se résume pas à sa fabrication. Trouvez les informations nutritionnelles relatives aux différents cognacs de la gamme Martell. Ces tableaux comprennent des informations détaillées concernant le titre alcoométrique du cognac, les glucides, les calories, les lipides, les protéines, les allergènes et d’autres qualités.
Liste des ingrédients et allergènes par gammes MARTELL :
VS/Blue Swift/Cordon Bleu/XO/VSOP | Cognac (vin distillé); eau; sucre; couleur (caramel). |
Valeurs moyennes représentatives par portion de 30 ml et de 100 ml d’alcool :
Par 30 ml | Par 100 ml | |
Calories (kJ/kcal) | 279/68 | 931/225 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
– Saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.9 |
– Sucres (g) | 0 | 0.9 |
Protéines(g) | 0 | 0 |
Sodium (g) | 0 | 0 |
Par 30 ml | Par 100 ml | |
Calories (kJ/kcal) | 285/68 | 951/227 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
– Saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.7 |
– Sucres (g) | 0 | 0.6 |
Protéines(g) | 0 | 0 |
Sodium (g) | 0 | 0 |
Par 30 ml | Par 100 ml | |
Calories (kJ/kcal) | 285/68 | 951/227 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
– Saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.7 |
– Sucres (g) | 0 | 0.6 |
Protéines(g) | 0 | 0 |
Sodium (g) | 0 | 0 |
Par 30 ml | Par 100 ml | |
Calories (kJ/kcal) | 287/69 | 957/229 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
– Saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 1 |
– Sucres (g) | 0 | 1 |
Protéines(g) | 0 | 0 |
Sodium (g) | 0 | 0 |
Par 30 ml | Par 100 ml | |
Calories (kJ/kcal) | 279/67 | 930/224 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
– Saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.9 |
– Sucres (g) | 0 | 0.9 |
Protéines(g) | 0 | 0 |
Sodium (g) | 0 | 0 |
À consommer avec modération.
Pour de plus amples renseignements : www.wise-drinking.com
Se souvenir de moi
Ne cochez pas cette case si des mineurs utilisent ce dispositif.
Martell & Co doit traiter ces renseignements afin de vérifier que vous êtes en âge légal d’accéder à notre site conformément à la loi applicable. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
©2020 Martell. Tous droits réservés.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.