
Informations nutritionelles sur le cognac
Le cognac ne se résume pas à sa fabrication. Trouvez les informations dont vous avez besoin sur la nutrition du cognac à travers les différents cognacs de la gamme Martell. Ces tableaux comprennent des informations détaillées concernant le titre alcoométrique du cognac, les glucides, les calories, les lipides, les protéines, les allergènes et d’autres qualités.
Liste des ingrédients et allergènes par gammes MARTELL :
VS/VSOP/Blue Swift /Noblige/ Cordon Bleu/Cordon Bleu Extra/ L’Or de Jean Martell/ XO/Chanteloup XXO/Cohiba | Cognac (vin distillé); eau; sucre; couleur (caramel). |
Valeurs moyennes représentatives par portion de 30ml et de 100 ml d’alcool :
VS 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 279/68 | 931/225 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.9 |
– Sucres (g) | 0 | 0.9 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
VSOP 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 279/67 | 930/224 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.9 |
– Sucres (g) | 0 | 0.9 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Blue Swift 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 285/68 | 951/227 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.7 |
– Sucres (g) | 0 | 0.6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Noblige 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 285/68 | 951/227 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.6 |
– Sucres (g) | 0 | 0.6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Cordon Bleu 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 285/68 | 951/227 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.7 |
– Sucres (g) | 0 | 0.6 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Cordon Bleu Extra 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 285/68 | 951/227 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.7 |
– Sucres (g) | 0 | 0.7 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
L’Or de Jean Martell 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 285/68 | 951/227 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0.7 |
– Sucres (g) | 0 | 0.7 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
XO 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 287/69 | 957/229 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 1 |
– Sucres (g) | 0 | 1 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Chanteloup XXO 40% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 287/69 | 957/229 |
Alcool (g) | 9.5 | 31.6 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 1 |
– Sucres (g) | 0 | 1 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Cohiba 43% Volume
Par 30ml | Par 100ml | |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 309/68 | 1029/225 |
Alcool (g) | 10 | 33.9 |
Matières grasses (g) | 0 | 0 |
– Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 1.1 |
– Sucres (g) | 0 | 1.2 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |